<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monas hörna &#187; Jobbet</title>
	<atom:link href="http://monawallin.se/category/jobbet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monawallin.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Det går framåt</title>
		<link>http://monawallin.se/det-gar-framat/</link>
		<comments>http://monawallin.se/det-gar-framat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[connycom]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[styrfart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Nu ska det bli ordning och reda på saker och ting. Bevakningsprofiler i connycom är uppsatta och mål är satta både för bevakningen och för bloggen. Med detta vill jag samla ihop data och innehåll som visar det jag redan vet &#8211; att väldigt många är intresserade av våra frågor, och av oss, samt att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ska det bli ordning och reda på saker och ting. Bevakningsprofiler i <a title="Connycom" href="http://connycom.se/" target="_blank">connycom</a> är uppsatta och mål är satta både för bevakningen och för bloggen. Med detta vill jag samla ihop data och innehåll som visar det jag redan vet &#8211; att väldigt många är intresserade av våra frågor, och av oss, samt att de pratar om det på internet.</p>
<p>För egen del känns det riktigt bra att börja få styrfart och tydligare riktning som jag saknat mer än jag förstått själv.</p>
<p>Getting there!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/det-gar-framat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ + företag</title>
		<link>http://monawallin.se/google-foretag/</link>
		<comments>http://monawallin.se/google-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Och så kom dagen då Google+ släpptes för företag och organisationer. Kommer Google+ att bli en tjänst att räkna med i framtiden? Jag måste säga att jag lockas av möjligheten att koppla aktiviteten till Google analytics. Även om jag ogillar att ha den sortens tänk som ingång i arbetet med att socialisera kommunikationen för min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Och så kom dagen då <a title="Social media today" href="http://socialmediatoday.com/david-amerland/383356/google-business-profiles-are-here" target="_blank">Google+ släpptes för företag</a> och organisationer. Kommer Google+ att bli en tjänst att räkna med i framtiden? Jag måste säga att jag lockas av möjligheten att koppla aktiviteten till Google analytics. Även om jag ogillar att ha den sortens tänk som ingång i arbetet med att socialisera kommunikationen för min arbetsgivare så skulle nog en sådan koppling kunna hjälpa till att svara på frågan &#8220;funkar det?&#8221; vilket är en fråga jag behöver kunna besvara för att kunna gå vidare internt. Sen skulle det ju kännas bra att få lite mer svart på vitt &#8220;att det funkar&#8221;&#8230;</p>
<p>Jag älskar vanligtvis nya tjänster, för de kan oftast göra en massa coola saker. Men förlåt mig. Det här känns bara jobbigt just nu. För visar det sig att det blir så att man måste hänga på Google+ också kommer åtminstone inte min tid att räcka till, om vi inte tagit oss till nästa steg innan dess, vill säga. Se där, nu fick jag negga lite också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/google-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiscampi nominerad till spinnpris</title>
		<link>http://monawallin.se/antiscampi-nominerad-for-spinnpris/</link>
		<comments>http://monawallin.se/antiscampi-nominerad-for-spinnpris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[antiscampi]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[spinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Sjukt glad och hemkommen efter mingel på Berns med segervibbar. Bloggbyrån blev nominerad till spinn i kategorin sociala medier för Anti Scampi-kampanjen. Fantastiskt roligt och nu står det mellan Bloggbyrån för Naturskyddsföreningen och Cohn &#38; Wolfe ”Matchreferat på 140 tecken” för Unibet Jung Relations ”Concept You” för Volvo Car Corporation (lätt svårgooglad kampanj, hoppas länken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sjukt glad och hemkommen efter mingel på Berns med segervibbar. Bloggbyrån blev nominerad till <a title="Om Spinn" href="http://www.spinn.nu/tavlingen.aspx" target="_blank">spinn</a> i kategorin sociala medier för <a title="Antiscampi" href="http://antiscampi.se" target="_blank">Anti Scampi-kampanjen</a>. Fantastiskt roligt och nu står det mellan <a title="Bloggbyrån" href="http://bloggbyran.se" target="_blank">Bloggbyrån</a> för Naturskyddsföreningen och</p>
<p>Cohn &amp; Wolfe ”<a title="Matchreferat på 140 tecken" href="https://se.unibet.com/betting/article.do?contentId=89730" target="_blank">Matchreferat på 140 tecken</a>” för Unibet<br />
Jung Relations ”<a title="concept you" href="http://www.volvocars.com/se/footer/Pages/VDS.aspx" target="_blank">Concept You</a>” för Volvo Car Corporation (lätt svårgooglad kampanj, hoppas länken går till rätt kampanj)<br />
Prime ”<a title="Konst på elskåp" href="http://elskap.fortumkampanj.se/" target="_blank">Konst på elskåp</a>” för Fortum<br />
Prime ”<a title="Chokladkoden" href="http://www.marabou.se/chokladkoden/" target="_blank">Chokladkoden”</a> för Kraft Foods Sweden Marabou<br />
Prime ”<a title="om pop-up stores" href="http://www.axeljohnson.se/Pages/CollectionPage.aspx?id=1298&amp;epslanguage=EN&amp;pageID=1300" target="_blank">Blom-up stores</a> (eller ska det vara pop-up stores, eller blog-up stores?)” för Lagerhaus</p>
<p>Vinnarna utses den 17 november på Grand. Alla nomineringar <a title="Alla nomineringar" href="http://www.facebook.com/SpinnGalan/posts/279694232062175" target="_blank">hittar du här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/antiscampi-nominerad-for-spinnpris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kära dagbok&#8230;</title>
		<link>http://monawallin.se/kara-dagbok/</link>
		<comments>http://monawallin.se/kara-dagbok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[... saker]]></category>
		<category><![CDATA[Den här bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[Kvällsöppet]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;sitter nu och väntar spänt på nya kvällsöppet. Min favorit-efternamns-namne ska ju vara med. Ja, och så har jag skippat skogen i bakgrunden till förmån för att collaget fortsätter utmed kanterna istället. Jag gillar det där lite röriga, det ska ju liksom spegla mitt huvud&#8230; Jag hade ett superbra möte med Victor på Connycom idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sitter nu och väntar spänt på nya kvällsöppet. Min <a title="Cisii Wallin på Twitter" href="http://twitter.com/#!/cissiwallin" target="_blank">favorit-efternamns-namne</a> ska ju vara med.</p>
<p>Ja, och så har jag skippat skogen i bakgrunden till förmån för att collaget fortsätter utmed kanterna istället. Jag gillar det där lite röriga, det ska ju liksom spegla mitt huvud&#8230;</p>
<p>Jag hade ett superbra möte med Victor på <a title="Connycom" href="http://www.connycom.com/" target="_blank">Connycom</a> idag på jobbet. Connycom är ett företag som har utvecklat ett enligt hörsägen bra bevaknings- och analysverktyg för sociala medier. Som det ser ut nu görs allt manuellt vilket medfört att bevakningen visserligen varit tillräcklig för att bemöta och agera samt att vi som jobbar med det har en bild av hur läget är. Men det är hög tid att ta det till nästa steg och göra mer kvalitativa analyser så att vi lär oss mer om relationen mellan våra aktiviteter och ekot och vilka som står för det samt hur vi på bästa sätt ser till att folk får den information de behöver och efterfrågar.</p>
<p>&#8220;med mera&#8230;&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/kara-dagbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis John!</title>
		<link>http://monawallin.se/grattis-john/</link>
		<comments>http://monawallin.se/grattis-john/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att vara bara Mona]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[antiscampi]]></category>
		<category><![CDATA[Blåslampan]]></category>
		<category><![CDATA[födelsedag]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Ja hej vad fort det går. Man hinner knappt vakna förrän man ska gå till jobbet, knappt hänga av sig jackan förrän det är lunch, och efter det är det dags att gå hem. När middagen är klar är det läggdags för barnen och då har de inte gjort läxan och måste göra det så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hej vad fort det går. Man hinner knappt vakna förrän man ska gå till jobbet, knappt hänga av sig jackan förrän det är lunch, och efter det är det dags att gå hem. När middagen är klar är det läggdags för barnen och då har de inte gjort läxan och måste göra det så då hinner de inte sova. Stoppa tiden!</p>
<p>Men fasen vilken rolig dag. Världens bästa John, numera <a title="Följ John på Twitter" href="http://twitter.com/#!/johngripe" target="_blank">@johngripe</a>, fyller år. Så dagen började med kalas, slutade med kalas och däremellan hann jag både hurra för den goda <a title="Om Lindströms handel" href="http://blogg.naturskyddsforeningen.se/jonas/2011/10/17/5-snabba-fragor-martin-lindstrom-grossist-och-antiscampi/" target="_blank">nyheten om en grossist </a>som inte bara är <a title="Antiscampi" href="http://www.facebook.com/KeepEmOffYourPlate" target="_blank">Anti Scampi </a>utan också plockat bort ål och tonfisk ur sortimentet, och för själva Anti Scampi i sig eftersom vi blivit nominerade till <a title="Om att vi blev nominerade till blåslampan" href="http://blogg.naturskyddsforeningen.se/mona/2011/10/17/vi-ar-nominerade-till-blaslampan/" target="_blank">årets Blåslampa</a>.</p>
<p>Trippelt firande alltså, eller kvadrupelt beroende på hur man räknar. Och nu har jag mot alla odds lagat en jättegod middag till födelsedags&#8221;barnet&#8221; och lärt mig att man inte ska vispa grädde med mixern. Det blir mer keso än fluff.</p>
<div id="attachment_1668" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://monawallin.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/keso.jpg"><img class="size-medium wp-image-1668" title="keso" src="http://monawallin.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/keso-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Det här vill man inte ha till kladdkakan</p></div>
<p>Nu ska jag jobba lite till, vika lite tvätt och sen får vi se om det blir några timmar sömn också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/grattis-john/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snyggare CV med Ledarna</title>
		<link>http://monawallin.se/snyggare-cv-med-ledarna/</link>
		<comments>http://monawallin.se/snyggare-cv-med-ledarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att vara bara Mona]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[ledarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.thewidgetfactory.se/js/embed.js"></script><br />
<script type="text/javascript"> <!--
embedFlash("varldensbastacv","campaigninstance","db59471c27833dc805d3202a2a31aa7b","398","190" );
--></script><noscript><br />
<object width="398" height="190"><param name="movie" value="http://www.thewidgetfactory.se/load/varldensbastacv/campaigninstance/db59471c27833dc805d3202a2a31aa7b/flash.swf"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.thewidgetfactory.se/load/varldensbastacv/campaigninstance/db59471c27833dc805d3202a2a31aa7b/flash.swf" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="398" height="190"></embed></object></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/snyggare-cv-med-ledarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag är anti scampi</title>
		<link>http://monawallin.se/jag-ar-anti-scampi/</link>
		<comments>http://monawallin.se/jag-ar-anti-scampi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[Vår planet]]></category>
		<category><![CDATA[gambas]]></category>
		<category><![CDATA[jätteräkor]]></category>
		<category><![CDATA[scampi]]></category>
		<category><![CDATA[sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Jo, det är sant. Jag är riktigt anti scampi. Eller &#8211; själva räkan har jag väl inget emot, men de metoder de räkor som vi importerar odlas på är riktigt dåliga. Jag hade ärligt talat ingen aning om att den där &#8220;lilla djävulen&#8221; på sushin var en värsting, men den orsakar både miljömässig och social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, det är sant. Jag är riktigt anti scampi. Eller &#8211; själva räkan har jag väl inget emot, men de metoder de räkor som vi importerar odlas på är riktigt dåliga. Jag hade ärligt talat ingen aning om att den där &#8220;lilla djävulen&#8221; på sushin var en värsting, men den orsakar både miljömässig och social misär. Det finns riktig <a title="Om mangrove och sociala problem med odlingarna" href="http://naturskyddsforeningen.se/mangrove" target="_blank">starka skäl</a> till att vara med och <a title="Vad kan du göra?" href="http://naturskyddsforeningen.se/scampi" target="_blank">trycka på</a> så att vi slutar importera detta livsmedel.</p>
<p>Med stolthet presenterar jag ett stycke arbetsprodukt här på min privata blogg. Den här lilla filmen förklarar det bättre. För varje person som delar den vidare blir jag jätteglad för att du hjälper mig i mitt arbete, men framförallt gör du en bra sak för världen om du hjälper till att upplysa din omgivning om det här. Ett enkelt sätt att dela vidare är att gilla vår <a title="Anti Scampi" href="http://antiscampi.se" target="_blank">kampanjsida på Fejan</a>, smycka din egen <a title="widget" href="http://www.facebook.com/KeepEmOffYourPlate?sk=app_203351739677351" target="_blank">blogg med en widget,</a> så som jag gjort här intill eller bara skicka filmen till folk som behöver den.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r9u6D2qGwXo">http://www.youtube.com/watch?v=r9u6D2qGwXo</a></p>
<p>Uppdaterat: Vi har fått enormt stor respons, väldigt positiv och många väljer från och med nu att inte äta jätteräkor igen. Men då och då hittar man såna där antimiljömuppar i kommentarstrådarna. Jag baxnar när jag läser vad 80-åriga läckergommen skriver här i kommentarerna efter <a title="Dåliga människor" href="http://www.gp.se/matdryck/dryck/1.706707-kampanj-mot-jatterakor?articleRenderMode=article_full_discussion" target="_blank">artikeln i GP.</a> Slutar aldrig att förvånas. &#8220;Skit i att folk blir skjutna på och inte har någon levebröd och att fisken dör ut för de inte har någon stans att växa till, bara jag får äta min jävla scampi&#8221;. GAAAAH vad jag blir arg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/jag-ar-anti-scampi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Lägg upp det på webben”</title>
		<link>http://monawallin.se/%e2%80%9clagg-upp-det-pa-webben%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://monawallin.se/%e2%80%9clagg-upp-det-pa-webben%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web och media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[När man har mitt jobb är frågan &#8220;kan vi lägga upp det på webben?&#8221; ganska vanlig. Jag vill alltid svara &#8220;hur menar du då?&#8221;. För i min värld är det självklart att &#8220;det&#8221; ska upp på webben. Frågan (eller frågorna) borde enligt mig snarare vara: Var?, vad vill vi få ut av &#8220;det&#8221;? och vem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_1589" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/damienbasile/3629544077/sizes/m/in/photostream/"><img class="size-full wp-image-1589  " title="social media" src="http://monawallin.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/social-media.jpg" alt="http://www.flickr.com/photos/damienbasile/3629544077/sizes/m/in/photostream/" width="500" height="386" /></a><p class="wp-caption-text">Hittad i daminebasile&#39;s Flickr</p></div>
<p dir="ltr">När man har mitt jobb är frågan &#8220;kan vi lägga upp det på webben?&#8221; ganska vanlig. Jag vill alltid svara &#8220;hur menar du då?&#8221;. För i min värld är det självklart att &#8220;det&#8221; ska upp på webben. Frågan (eller frågorna) borde enligt mig snarare vara: Var?, vad vill vi få ut av &#8220;det&#8221;? och vem riktar &#8220;det&#8221; sig till?</p>
<p>Det som är kruxet här är att de flesta bara tänker på vår egen webbplats när de säger &#8220;webben&#8221;. Men &#8211; förutom en självklar plats på vår egen webbplats har vi en mängd andra kanaler att använda oss av. Även om jag tycker att jag har en rätt bra koll på hur och var vi får lättare vingar på vår information, och hur vi blir bättre på att berätta om det vi jobbar med på ett pedagogiskt sätt för de som inte är så insatta i miljöfrågor, så är det inte alltid lätt att hålla huvudet kallt och få med alla pusselbitar. Vi jobbar med så extremt många olika saker och gör helt fantastiskt mycket kopplat till varje sak.</p>
<p>Därför tog jag tillfället i akt att lägga några timmar på att reda ut och stapla upp allt vi borde göra. Lyx att få tid till det. Det händer bara när alla andra är på semester.</p>
<p>Jag har skrivit ner det jag kan komma på i <a title="" href="https://docs.google.com/document/d/1pQXD7tFE86mvYk_AA7BOrhBLAEp0IPYwFVOQP6fh31A/edit?hl=sv" target="_blank">ett Google doc</a> för att för en gångs skull dela med mig lite av hur vi jobbar på ett praktiskt plan. Att-göra-listan som kommer på slutet är lång och gedigen. Kvarstår att prioritera!</p>
<p>Observera att det är ett dokument under bearbetning. Det kommer antagligen aldrig bli klart då utvecklingspunkter förhoppningsvis kommer att strykas i samma takt som nya kommer till. Eftersom det är nerskrivet i punktform kanske inte allt är självklart för alla, om du undrar något är det bara att fråga på.</p>
<p>Uppdaterat: Ja visst ja, när jag var på semester publicerades ju <a title="TheJennie" href="http://thejennie.se/2011/07/tips-ny-bloggserie-om-hur-foretag-och-organisationer-jobbar-med-sociala-medier/" target="_blank">Jennifer Barks</a> <a title="Så jobbar naturskyddsföreningen" href="http://blogg.binero.se/2011/07/sa-jobbar-naturskyddsforeningen-med-sociala-medier/" target="_blank">intervju med mig</a> på Bineros blogg. Borde ha länkat till den för länge sedan, men jag tycker det är lite läskigt. Samtidigt är det värt, för hon skriver en hel artikelserie om hur olika organisationer jobbar med sociala medier.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/%e2%80%9clagg-upp-det-pa-webben%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det blir ett tekniskt år</title>
		<link>http://monawallin.se/det-blir-ett-tekniskt-ar/</link>
		<comments>http://monawallin.se/det-blir-ett-tekniskt-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att vara bara Mona]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Nätverkande]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Semester är bra. Inte bara för mig och min familj, utan också för jobbet. Detta vill jag hävda bestämt. Genom avkoppling och bortkoppling går hjärnan ner på extremt låg UPC vilket leder till att det finns utrymme för öppningar. Därför sammanfaller min nya nyårsafton med semestertider. Det är nu min hjärna kan tänka klart, med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1585" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://monawallin.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0335.jpg"><img class="size-large wp-image-1585 " title="Fortsätt framåt" src="http://monawallin.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0335-768x1024.jpg" alt="" width="350" height="466" /></a><p class="wp-caption-text">Fortsätt framåt</p></div>
<p>Semester är bra. Inte bara för mig och min familj, utan också för jobbet. Detta vill jag hävda bestämt. Genom avkoppling och bortkoppling går hjärnan ner på extremt låg UPC vilket leder till att det finns utrymme för öppningar.</p>
<p>Därför sammanfaller min nya nyårsafton med semestertider. Det är nu min hjärna kan tänka klart, med minimal adrenalinpåverkan och fri från begränsningar från en översvallande att-göra-lista. Därför avger jag mina nyårslöften nu. Fast egentligen är de mer att betrakta som mål än löften.</p>
<h3>Under det kommande året ska jag</h3>
<ul>
<li><span style="line-height: 26px; font-weight: normal;">Sluta sakna att nätverka, gå på tweetups, sm-luncher, AW och se till att komma iväg. Hitta balansen mellan familjen som ständigt högst prioriterad och föregående uttalande. Jag tänker 1 kvällsgrej/vecka. </span></li>
<li><span style="line-height: 26px; font-weight: normal;">Träna regelbundet – 1-2 ggr/vecka.</span></li>
<li><span style="line-height: 26px; font-weight: normal;">Fortsätta kampen för ett sunt förhållande till mat.</span></li>
<li><span style="line-height: 26px; font-weight: normal;">Lära mig bygga ett WordPresstema från grunden– CSS, PHP, förstå hur den är uppbyggd.</span></li>
<li><span style="line-height: 26px; font-weight: normal;">Bli bättre på att filma och hantera rörligt media.</span></li>
<li>Upprätta strukturerade planer för jobbet angående hur vi ska bli bättre på att ligga i framkant och bidra till det som diskuteras idag och ser till att vi äger agendan även på nätet. Se till att planerna följs genom att sätta tydliga mål, hitta rutiner, implementera och följa upp. Några områden som behöver specificeras bättre är:
<ul>
<li><span style="font-style: italic; line-height: 24px;">SEO</span></li>
<li><span style="font-style: italic; line-height: 24px;">SMO &#8211; låta relationsbygget växa in i organisationen som då blir bättre på att hitta nya engagerade och samarbeten över internet.</span></li>
<li><span style="font-style: italic; line-height: 24px;">Livesändningar och annat rörligt media</span></li>
<li><span style="font-style: italic; line-height: 24px;">Presentationer och rapporter etc.</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Så ser det ut. Det här är vad jag vill fokusera på nu. Näst på tur ligger mer kulturella utövanden som kanske när själen bättre, som att lära mig sjunga, öva improvisationsteater, lära mig fotografera, och sånt. Men börjar jag försöka pressa in det nu också kommer det bli för mycket. Alltså, mina vänner, det blir ett tekniskt år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/det-blir-ett-tekniskt-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa upp den du verkligen är</title>
		<link>http://monawallin.se/visa-upp-den-du-verkligen-ar/</link>
		<comments>http://monawallin.se/visa-upp-den-du-verkligen-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 23:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mona Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[äkthet]]></category>
		<category><![CDATA[Transparens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monawallin.se/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Dag två av SIME till ända. Sammantaget hela konferensen vill jag nog påstå att det inte kom upp något direkt nytt under solen. Men konferensen ingav en känsla av att de idéer som funnits länge för kommunikation på internet nu börjar ta fart tack vare att folket har hittat dit. På allvar. Min behållning är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dag två av SIME till ända. Sammantaget hela konferensen vill jag nog påstå att det inte kom upp något direkt nytt under solen. Men konferensen ingav en känsla av att de idéer som funnits länge för kommunikation på internet nu börjar ta fart tack vare att folket har hittat dit. På allvar.</p>
<p>Min behållning är de meningar jag skrivit med VERSALER i mina anteckningar. Det är påminnelser och meningar som sätter fingret på vad som är viktigt. Sen är det en och annan idé om olika sätt att samarbeta med näringslivet på och några idéer om vilka och hur det skulle kunna gå till, men det får allt ta och mogna innan jag börjar babbla loss om det.</p>
<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} --><span style="font-size: 13.2px;">MAKE YOUR PRODUCT SO GOOD YOU DON&#8217;T NEED INTERRUPTION MARKETING (</span><span style="font-size: 13.2px;">Martin Deinoff, Creuna)</span></p>
<p><span style="font-size: 13.2px;"> </span><span style="font-size: 13.2px;">FOLK VILL VARA EN DEL AV NÅGOT SOM ÄR BRA! </span><span style="font-size: 13.2px;">(Michael Dwan &#8211; senior Director, Global Creative Solutions)</span></p>
<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #130639} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->VISA UPP DEN DU VERKLIGEN ÄR &#8211; LÅTSAS INTE! (<span style="font-size: 13.2px;">Karin Larsson, Director Communications , Volvo Cars Sweden)</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 13.2px;"><strong>Be simple with  message</strong></span></li>
<li><strong>Be clear with their action</strong></li>
<li><strong>Allow comsumers to engagee anywhere</strong></li>
<li><strong>Design for spread</strong></li>
</ul>
<p>(<span style="font-size: 13.2px;">Claudia &#8211; The Global Fund)</span></p>
<p><span style="font-size: 13.2px;">Och några fler platityder som jag lagt till själv, ord som återkommer:</span></p>
<p>Ärlighet, transparens, ta hand om engagemanget, var sann mot dig själv</p>
<p>Jag skriver platityder, för jag anar att det är så det ser ut för dig när du läser dem. För mig är de ledord. Något jag alltid måste föhålla mig till. Jag tror att det är nyckeln till en bättre värld och jag vill vara en av de modiga som försöker hålla mig så nära dessa ords innebörd som jag bara mäktar med. I mitt uppdrag ligger också att få med mig fler på den vägen. Och att hjälpa de redan sanna att berätta sina historier.</p>
<p>Därför är det viktigt att då och då gå på konferenser som denna &#8211; för att öva på att se skillnaderna och för att få ny kraft för att fortsätta framår.</p>
<p>Tack för den här gången.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monawallin.se/visa-upp-den-du-verkligen-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

